Tube à bouts chanfreinés — ASTM A106 Grade B · Acier carbone

Illustration de la forme du produit. Les dimensions et le matériau sont définis par la spécification.
| Produit | Tube à bouts chanfreinés |
|---|---|
| Matériau / nuance | Acier carbone |
| Norme du matériau / produit | ASTM A106 Nuance B |
| Norme dimensionnelle | ASME B36.10M |
| Désignation de taille | NPS / DN et diamètre extérieur (mm) |
| Épaisseur / classe de pression | Préciser le Schedule ou l’épaisseur en mm ; longueur séparément |
| Extrémités / raccordement | Extrémités chanfreinées selon ASME B16.25 |
| Finition | Protection noire |
| Informations pour le devis | Produit · Nuance · Taille · Épaisseur / classe · Raccordement · Quantité · Destination |
Référence de taille
| NPS | DN | Diamètre extérieur (mm) |
|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 21.3 |
| 1 | 25 | 33.4 |
| 2 | 50 | 60.3 |
| 4 | 100 | 114.3 |
| 6 | 150 | 168.3 |
| 8 | 200 | 219.1 |
| 12 | 300 | 323.9 |
| 20 | 500 | 508.0 |
La taille nominale ne correspond pas au diamètre extérieur mesuré. Choisir séparément l’épaisseur.