Tubo de extremos biselados — ASTM A335 P11 · Acero aleado P11

Imagen ilustrativa de la forma del producto. Las dimensiones y el material se definen en la especificación.
| Producto | Tubo de extremos biselados |
|---|---|
| Material / grado | Acero aleado P11 |
| Norma del material / producto | ASTM A335 P11 |
| Norma dimensional | ASME B36.10M |
| Designación del tamaño | NPS / DN y diámetro exterior (mm) |
| Espesor / clase de presión | Indique Schedule o espesor en mm; longitud por separado |
| Extremos / conexión | Extremos biselados según ASME B16.25 |
| Acabado | Metal natural sin pintura |
| Datos para cotizar | Producto · Grado · Tamaño · Espesor / clase · Conexión · Cantidad · Destino |
Referencia de tamaño
| NPS | DN | Diámetro exterior (mm) |
|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 21.3 |
| 1 | 25 | 33.4 |
| 2 | 50 | 60.3 |
| 4 | 100 | 114.3 |
| 6 | 150 | 168.3 |
| 8 | 200 | 219.1 |
| 12 | 300 | 323.9 |
| 20 | 500 | 508.0 |
El tamaño nominal no es el diámetro exterior medido. Seleccione el espesor por separado.